ODRŮDA PŘÍVLASTEK ROK ALKOHOL ZBYTKOVÝ CUKR CELK. KYSELINY CENA
Ryzlink rýnský PS 2024 12,0 suché 3,2 5,8 170 Kč
Ryzlink vlašský PS 2024 12,0 suché 3,8 5,6 180 Kč
Müller Thurgau PS 2024 13,0 suché 6,2 6,1 170 Kč
Hibernal PS 2024 12,0 suché 6,5 6,1 180 Kč
Pinot Blanc VH 2024 13,0 suché 8,3 6,4 180 Kč
Veltlínské zelené VH 2024 13,0 polosuché 10,9 6,4 180 Kč
Chardonnay VH 2024 13,0 polosuché 11,1 6,4 180 Kč
Chardonnay PS 2022 13,0 suché 0,4 6,3 200 Kč
Pinot Gris PS 2024 13,0 polosladké 16,9 6,5 180 Kč
Solaris VH 2024 13,0 polosladké 35,2 6,1 190 Kč
Muškát žlutý VB 2024 13,0 polosladké 35,1 6,2 200 Kč
Pinot Blanc PS 2023 13,0 suché 3,2 6,0 180 Kč
Hroznový mošt 2025 100 Kč
Zweigeltrebe klaret MZV 2024 11,5 polosuché 9,6 6,0 160 Kč
Zweigeltrebe rosé PS 2024 11,5 polosuché 14,9 5,9 160 Kč
Frizzante MZV 2024 12,0 polosladké 17,4 6,1 180 Kč
Frizzante rosé MZV 2024 11,0 polosladké 20,7 5,7 180 Kč
Modrý Portugal PS 2023 12,5 suché 0,1 5,4 170 Kč
Zweigeltrebe PS 2023 13,0 suché 0,1 5,3 180 Kč
Frankovka VH 2023 13,0 suché 0,1 5,1 180 Kč
Cuvée Vinifera PS 2023 13,0 suché 0,1 5,1 180 Kč
Pinot Noir PS 2022 12,0 suché 0,1 4,6 180 Kč