Rodinné vinařství Zdenek Polach se nachází v srdci Velkých Bílovic, největší vinařské obce v České republice. Právě zde, mezi vinicemi jižní Moravy, vznikají poctivá vína z hroznů, které sami pěstujeme, sklízíme a s láskou proměňujeme ve víno s charakterem.
Jsme menší vinařství s velkým srdcem – důraz klademe na kvalitu, rodinnou atmosféru a osobní přístup ke každému zákazníkovi.
Zakladatel vinařství, Zdenek Polach, navazuje na tradici svých předků, kteří mu předali lásku k vinné révě a umění vinařského řemesla.
Vlastní produkci vína zahájil v roce 2005 s cílem přinést široké veřejnosti vína, která nejsou jen produktem, ale i zážitkem. Jeho srdcovou záležitostí se stala Frankovka – červené víno, které se stalo symbolem celého vinařství.

obhospodařujeme vinice v katastru Velkých Bílovic

vyrábíme vína z vlastních hroznů

nabízíme široký výběr bílých, růžových i červených vín

každá láhev nese pečeť osobní práce a poctivé péče
🚘 ROZVOZ NAŠICH VÍN až k Vám domů! 🚘📌Objednejte si vína a osobně Vám je přivezeme! / Rozvoz vín po ČR i SK
📧 OBJEDNÁVKY zasílejte na e-mail: zdenek@vinopolach.cz
| ODRŮDA | PŘÍVLASTEK | ROK | °NM | ALKOHOL | zbytkový cukr | celk.kyseliny | poznámka | Skladem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzlink rýnský | PS | 2024 | 21,2 | 12,0 | suché 3,2 | 5,8 | ||
| Ryzlink vlašský | PS | 2024 | 21,0 | 12,0 | suché 3,8 | 5,6 | ||
| Müller Thurgau | PS | 2024 | 22,0 | 13,0 | suché 6,2 | 6,1 | ||
| Hibernal | PS | 2024 | 21,2 | 12,0 | suché 6,5 | 6,1 | Seibel X RR | |
| Pinot Blanc | VH | 2024 | 24,0 | 13,0 | suché 8,3 | 6,4 | ||
| Veltlínské zelené | VH | 2024 | 24,0 | 13,0 | polosuché 10,9 | 6,4 | ||
| Chardonnay | VH | 2024 | 24,0 | 13,0 | polosuché 11,1 | 6,4 | ||
| Cuvée Stará vinice | PS | 2024 | 23,4 | 13,0 | polosuché 12,8 | 6,2 | VZ+RR+NG+TČ+RŠ | |
| Pinot Gris | PS | 2024 | 23,6 | 13,0 | polosladké 16,9 | 6,5 | kryomacerace 24h | |
| Solaris | VH | 2024 | 26,0 | 13,0 | polosladké 35,2 | 6,1 | Merzling X Gm 6493 | |
| Muškát žlutý | VB | 2024 | 28,0 | 13,0 | polosladké 35,1 | 6,2 | ||
| Pinot Blanc | PS | 2023 | 22,6 | 13,0 | suché 3,2 | 6,0 | ||
| Ryzlink vlašský | PS | 2023 | 21,2 | 12,0 | suché 6,4 | 5,9 | ||
| Ryzlink rýnský | PS | 2023 | 21,6 | 12,5 | suché 4,9 | 6,0 | ||
| Veltlínské zelené | PS | 2023 | 22,2 | 12,5 | suché 0,5 | 5,4 | ||
| Chardonnay | PS | 2023 | 21,2 | 12,0 | suché 0,3 | 5,3 | ||
| Pinot Gris | PS | 2023 | 22,4 | 13,0 | suché 7,5 | 5,6 | ||
| Sauvignon | PS | 2022 | 21,2 | 12,5 | suché 0,4 | 6,4 | ||
| Zweigeltrebe klaret | MZV | 2024 | 21,2 | 11,5 | polosuché 9,6 | 6,0 | ||
| Zweigeltrebe rosé | PS | 2024 | 21,2 | 11,5 | polosuché 14,9 | 5,9 | ||
| Frizzante | MZV | 2024 | 12,0 | polosladké 17,4 | 6,1 | |||
| Frizzante rosé | MZV | 2024 | 11,0 | polosladké 20,7 | 5,7 | CM | ||
| Dornfelder | VH | 2024 | 24,0 | 12,0 | suché 0,1 | 5,2 | ||
| Modrý Portugal | PS | 2023 | 23,0 | 12,5 | suché 0,1 | 5,4 | ||
| Zweigeltrebe | PS | 2023 | 23,0 | 13,0 | suché 0,1 | 5,3 | ||
| Svatovavřinecké | PS | 2023 | 23,6 | 13,0 | suché 0,1 | 5,6 | ||
| Frankovka | VH | 2023 | 24,2 | 13,0 | suché 0,1 | 5,1 | ||
| Cuvée Vinifera | PS | 2023 | 13,0 | suché 0,1 | 5,1 | ZW+FR+RM | ||
| Pinot Noir | PS | 2022 | 23,0 | 12,0 | suché 0,1 | 4,6 |
PS 21-23,9°NM — suché, max. 4g/l, příp. 9g/l pokud je rozdíl cukru a kyselin 2g/l nebo méně
VH 24-26,9°NM — polosuché, max. 12g/l, příp. 18g/l pokud je rozdíl cukru a kyselin 10g/l nebo méně
VB min 27°NM — polosladké, obsah zbytkového cukru je větší než nejvyšší hodnota stanovená pro vína polosuchá, ale dosahuje nejvýše 45g/l
Naše vinařství je místem, kde vzniká víno, ale také prostorem pro setkávání, prožívání a objevování, kde nabízíme
Přijeďte nás navštívit a poznejte víno tam, kde se rodí – objevte vinařství Velké Bílovice a ochutnejte jižní Moravu v její nejautentičtější podobě. Těšíme se na Vás!
Rodinné vinařství Zdenek Polach vás zve do světa poctivého vína, moravské pohostinnosti a příběhů, které voní po hroznech.
© 2025 Všechna práva vyhrazena