| ODRŮDA | PŘÍVLASTEK | ROK | °NM | ALKOHOL | zbytkový cukr | celk.kyseliny | poznámka | Skladem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzlink rýnský | PS | 2024 | 21,2 | 12,0 | suché 3,2 | 5,8 | ||
| Ryzlink vlašský | PS | 2024 | 21,0 | 12,0 | suché 3,8 | 5,6 | ||
| Müller Thurgau | PS | 2024 | 22,0 | 13,0 | suché 6,2 | 6,1 | ||
| Hibernal | PS | 2024 | 21,2 | 12,0 | suché 6,5 | 6,1 | Seibel X RR | |
| Pinot Blanc | VH | 2024 | 24,0 | 13,0 | suché 8,3 | 6,4 | ||
| Veltlínské zelené | VH | 2024 | 24,0 | 13,0 | polosuché 10,9 | 6,4 | ||
| Chardonnay | VH | 2024 | 24,0 | 13,0 | polosuché 11,1 | 6,4 | ||
| Cuvée Stará vinice | PS | 2024 | 23,4 | 13,0 | polosuché 12,8 | 6,2 | VZ+RR+NG+TČ+RŠ | |
| Pinot Gris | PS | 2024 | 23,6 | 13,0 | polosladké 16,9 | 6,5 | kryomacerace 24h | |
| Solaris | VH | 2024 | 26,0 | 13,0 | polosladké 35,2 | 6,1 | Merzling X Gm 6493 | |
| Muškát žlutý | VB | 2024 | 28,0 | 13,0 | polosladké 35,1 | 6,2 | ||
| Pinot Blanc | PS | 2023 | 22,6 | 13,0 | suché 3,2 | 6,0 | ||
| Ryzlink vlašský | PS | 2023 | 21,2 | 12,0 | suché 6,4 | 5,9 | ||
| Ryzlink rýnský | PS | 2023 | 21,6 | 12,5 | suché 4,9 | 6,0 | ||
| Veltlínské zelené | PS | 2023 | 22,2 | 12,5 | suché 0,5 | 5,4 | ||
| Chardonnay | PS | 2023 | 21,2 | 12,0 | suché 0,3 | 5,3 | ||
| Pinot Gris | PS | 2023 | 22,4 | 13,0 | suché 7,5 | 5,6 | ||
| Sauvignon | PS | 2022 | 21,2 | 12,5 | suché 0,4 | 6,4 | ||
| Zweigeltrebe klaret | MZV | 2024 | 21,2 | 11,5 | polosuché 9,6 | 6,0 | ||
| Zweigeltrebe rosé | PS | 2024 | 21,2 | 11,5 | polosuché 14,9 | 5,9 | ||
| Frizzante | MZV | 2024 | 12,0 | polosladké 17,4 | 6,1 | |||
| Frizzante rosé | MZV | 2024 | 11,0 | polosladké 20,7 | 5,7 | CM | ||
| Dornfelder | VH | 2024 | 24,0 | 12,0 | suché 0,1 | 5,2 | ||
| Modrý Portugal | PS | 2023 | 23,0 | 12,5 | suché 0,1 | 5,4 | ||
| Zweigeltrebe | PS | 2023 | 23,0 | 13,0 | suché 0,1 | 5,3 | ||
| Svatovavřinecké | PS | 2023 | 23,6 | 13,0 | suché 0,1 | 5,6 | ||
| Frankovka | VH | 2023 | 24,2 | 13,0 | suché 0,1 | 5,1 | ||
| Cuvée Vinifera | PS | 2023 | 13,0 | suché 0,1 | 5,1 | ZW+FR+RM | ||
| Pinot Noir | PS | 2022 | 23,0 | 12,0 | suché 0,1 | 4,6 |
PS 21-23,9°NM — suché, max. 4g/l, příp. 9g/l pokud je rozdíl cukru a kyselin 2g/l nebo méně
VH 24-26,9°NM — polosuché, max. 12g/l, příp. 18g/l pokud je rozdíl cukru a kyselin 10g/l nebo méně
VB min 27°NM — polosladké, obsah zbytkového cukru je větší než nejvyšší hodnota stanovená pro vína polosuchá, ale dosahuje nejvýše 45g/l
| ODRŮDA | PŘÍVLASTEK | ROK | ALKOHOL | ZBYTKOVÝ CUKR | CELK.KYSELINY | CENA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzlink rýnský | PS | 2025 | 12,3 | suché 4,7 | 5,6 | 180 Kč |
| Ryzlink vlašský | PS | 2025 | 12,8 | suché 4,2 | 6,4 | 180 Kč |
| Müller Thurgau | Kab | 2025 | 11,6 | suché 3,5 | 5,5 | 170 Kč |
| Hibernal | PS | 2025 | 12,4 | suché 3,7 | 6,7 | 180 Kč |
| Pinot Blanc | PS | 2025 | 12,2 | suché 2,8 | 5,8 | 180 Kč |
| Pinot Blanc | PS | 2023 | 13,0 | suché 3,2 | 6,0 | 180 Kč |
| Veltlínské zelené | PS | 2025 | 11,6 | suché 1,4 | 6,1 | 180 Kč |
| Chardonnay | PS | 2025 | 12,7 | suché 4,1 | 6,4 | 180 Kč |
| Chardonnay | PS | 2022 | 13,0 | suché 0,4 | 6,3 | 200 Kč |
| Pinot Gris | PS | 2025 | 12,8 | polosuché 11,1 | 5,6 | 180 Kč |
| Solaris | VH | 2025 | 13,0 | polosladké 43,0 | 6,2 | 190 Kč |
| Muškát žlutý | PS | 2025 | 12,1 | polosuché 11,7 | 6,3 | 180 Kč |
| Muškát žlutý | VB | 2024 | 13,0 | polosladké 35,1 | 6,2 | 200 Kč |
| Hroznový mošt | 2025 | 100 Kč | ||||
| Zweigeltrebe klaret | MZV | 2024 | 11,5 | polosuché 9,6 | 6,0 | 160 Kč |
| Frizzante | MZV | 2025 | 12,0 | polosuché 15,7 | 6,0 | 180 Kč |
| Frizzante rosé | MZV | 2025 | 10,0 | polosuché 15,1 | 6,0 | 180 Kč |
| Modrý Portugal | PS | 2023 | 12,5 | suché 0,1 | 5,4 | 180 Kč |
| Zweigeltrebe | PS | 2024 | 13 | suché 0,3 | 4,6 | 180 Kč |
| Frankovka | PS | 2024 | 12,5 | suché 0,3 | 6,2 | 180 Kč |
| Cuvée Vinifera | PS | 2024 | 13,0 | suché 0,3 | 5,1 | 180 Kč |
| Pinot Noir | PS | 2023 | 12,5 | suché 0,4 | 5 | 180 Kč |
Rodinné vinařství Zdenek Polach vás zve do světa poctivého vína, moravské pohostinnosti a příběhů, které voní po hroznech.
© 2025 Všechna práva vyhrazena